Yunanistan, 2026/27 sezonu itibarıyla UEFA ülke sıralamasında 12. sırada ve beş yıllık katsayı toplamı 41,512. Üstündeki Çekya ile arasında 2,713 puan var. Altındaki Danimarka ise 4,581 puan geride. Bu sezon 5 kulüple katılıyor ve şu ana kadar toplanan sezon puanı 1,100.
Kulüplerin ülke puanına katkısı
| Kulüp | Turnuva | Ham puan | Ülke puanına katkı |
|---|---|---|---|
| PAOK FC | Avrupa Ligi | 2,0 | 0,400 |
| Panathinaikos | Konferans Ligi | 3,0 | 0,600 |
| Olympiacos FC | Şampiyonlar Ligi | 0,5 | 0,100 |
| AEK Athens | Şampiyonlar Ligi | 0,0 | 0,000 |
| OFI Heraklion | Avrupa Ligi | 0,0 | 0,000 |
Ham puan 5 kulübe bölünerek ülke sezon puanına yansır; toplamı 1,100.
Beş yıllık katsayı kırılımı
| Sezon | Katsayı | |
|---|---|---|
| 2022/23 | 2,125 | Gelecek sezon toplamdan düşer |
| 2023/24 | 11,400 | |
| 2024/25 | 12,687 | |
| 2025/26 | 14,200 | |
| 2026/27 | 1,100 |
Sıralamayı değiştirmek için ne gerekiyor?
Üstteki Çekya ile fark 2,713 puan. Bu sezon 5 kulüple katıldığı için ana aşamadaki her galibiyet ülke puanına 0,400 ekliyor — yani kabaca 7 galibiyetlik bir fark. Çekya puan almazsa bu mesafe simülasyonda denenebilir.
Son maçların puana etkisi
| Tarih | Maç | Skor | Tur | Ülke puanı etkisi |
|---|---|---|---|---|
| Perşembe 13 Ağustos | PAOK FC — RSC Anderlecht | 2-3 | 3. ön eleme | +0,000 |
| Salı 11 Ağustos | Olympiacos FC — NEC Nijmegen | 1-2 | 3. ön eleme | +0,000 |
| Salı 11 Ağustos | Panathinaikos — FC CSKA 1948 Sofia | 2-1 | 3. ön eleme | +0,200 |
| Perşembe 6 Ağustos | PAOK FC — RSC Anderlecht | 0-1 | 3. ön eleme | +0,000 |
| Çarşamba 5 Ağustos | Panathinaikos — FC CSKA 1948 Sofia | 1-1 | 3. ön eleme | +0,100 |
| Salı 4 Ağustos | Olympiacos FC — NEC Nijmegen | 0-0 | 3. ön eleme | +0,100 |
| Perşembe 30 Temmuz | Panathinaikos — Paksi SE | 2-2 | 2. ön eleme | +0,100 |
| Perşembe 30 Temmuz | PAOK FC — Dynamo Kyiv | 2-0 | 2. ön eleme | +0,200 |
Sonraki maçlar ve olası etki
| Tarih | Maç | Turnuva | Tur |
|---|---|---|---|
| Salı 18 Ağustos | Levski Sofia — AEK Athens | Şampiyonlar Ligi | Play-off |
| Perşembe 20 Ağustos | PAOK FC — SK Brann | Konferans Ligi | Play-off |
| Perşembe 20 Ağustos | OFI Heraklion — CSKA Sofia | Avrupa Ligi | Play-off |
| Perşembe 20 Ağustos | Panathinaikos — FC Hradec Králové | Konferans Ligi | Play-off |
| Çarşamba 26 Ağustos | AEK Athens — Levski Sofia | Şampiyonlar Ligi | Play-off |
| Perşembe 27 Ağustos | CSKA Sofia — OFI Heraklion | Avrupa Ligi | Play-off |
Ana aşamada her galibiyet ülke puanına +0,400, beraberlik +0,200 ekler. Kalan maçları simüle edin →
Sık sorulan sorular
Yunanistan UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?
Yunanistan 2026/27 sezonu itibarıyla 12. sırada; beş yıllık katsayı toplamı 41,512.
Ülke puanı nasıl hesaplanır?
Ülkenin Avrupa kupalarındaki kulüplerinin topladığı ham maç puanı ve bonuslar toplanır, katılan kulüp sayısına bölünür. Ana aşamada galibiyet 2, beraberlik 1 ham puan; eleme turlarında 1 ve 0,5. Ülke katsayısı son beş sezonun toplamıdır.
Hangi sezon kontenjanı etkiler?
Gelecek sezonun kontenjanı, 2026/27 sonundaki beş yıllık toplama göre belirlenir. Toplama giren en eski sezon (2022/23) bir sonraki hesapta düşer.
Kulüp katkıları nasıl bölünür?
Kulüplerin topladığı ham puanların toplamı, o sezon Avrupa kupalarına katılan kulüp sayısına (5) bölünür. Yani az kulüple katılan ülkede tek galibiyetin etkisi daha büyüktür.
İlgili sayfalar
- UEFA ülke puanı sıralaması — tüm federasyonların güncel tablosu
- Ülke puanı nasıl hesaplanır?
- UEFA kulüp puanı sıralaması
- Simülasyon — kalan maçlarla sıra nasıl değişir
- 2026/27 sezon arşivi