Avrupa'da Hangi Ülkenin Kaç Takımı Kaldı?
2026/27 sezonunda ülke ülke Avrupa kupalarına katılan ve halen yoluna devam eden takım sayıları. Tablo her maç haftasından sonra kendiliğinden güncellenir. Türkiye sezona 5 kulüple başladı; 4 kulübü Avrupa kupalarında devam ediyor.
| Ülke | Katılan | Devam eden | Hangi kupada? |
|---|---|---|---|
| İngiltere | 9 | 9 | Şampiyonlar Ligi: 5 · Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 3 |
| İspanya | 8 | 8 | Şampiyonlar Ligi: 5 · Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 2 |
| Almanya | 7 | 7 | Şampiyonlar Ligi: 4 · Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 2 |
| Fransa | 7 | 7 | Şampiyonlar Ligi: 4 · Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 2 |
| İtalya | 7 | 7 | Şampiyonlar Ligi: 4 · Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 2 |
| Hollanda | 6 | 6 | Şampiyonlar Ligi: 3 · Konferans Ligi: 2 · Avrupa Ligi: 1 |
| Avusturya | 5 | 5 | Şampiyonlar Ligi: 2 · Konferans Ligi: 2 · Avrupa Ligi: 1 |
| Belçika | 5 | 5 | Şampiyonlar Ligi: 2 · Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 2 |
| Norveç | 5 | 5 | Şampiyonlar Ligi: 2 · Konferans Ligi: 2 · Avrupa Ligi: 1 |
| Polonya | 5 | 5 | Konferans Ligi: 2 · Avrupa Ligi: 3 |
| Portekiz | 5 | 5 | Şampiyonlar Ligi: 2 · Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 2 |
| Yunanistan | 5 | 5 | Şampiyonlar Ligi: 2 · Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 2 |
| Çekya | 5 | 5 | Şampiyonlar Ligi: 2 · Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 2 |
| İskoçya | 5 | 5 | Şampiyonlar Ligi: 1 · Konferans Ligi: 2 · Avrupa Ligi: 2 |
| Türkiye | 5 | 4 | Şampiyonlar Ligi: 2 · Avrupa Ligi: 2 |
| Danimarka | 4 | 4 | Şampiyonlar Ligi: 1 · Konferans Ligi: 3 |
| Finlandiya | 4 | 4 | Konferans Ligi: 3 · Avrupa Ligi: 1 |
| İsrail | 4 | 4 | Şampiyonlar Ligi: 1 · Konferans Ligi: 2 · Avrupa Ligi: 1 |
| İsviçre | 4 | 4 | Konferans Ligi: 3 · Avrupa Ligi: 1 |
| Belarus | 4 | 3 | Şampiyonlar Ligi: 1 · Konferans Ligi: 2 |
| Bulgaristan | 4 | 3 | Şampiyonlar Ligi: 1 · Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 1 |
| Hırvatistan | 4 | 3 | Şampiyonlar Ligi: 1 · Konferans Ligi: 2 |
| Kıbrıs | 4 | 3 | Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 2 |
| Letonya | 4 | 3 | Konferans Ligi: 3 |
| Macaristan | 4 | 3 | Konferans Ligi: 2 · Avrupa Ligi: 1 |
| İrlanda | 4 | 3 | Konferans Ligi: 2 · Avrupa Ligi: 1 |
| İsveç | 4 | 3 | Şampiyonlar Ligi: 1 · Konferans Ligi: 2 |
| Arnavutluk | 4 | 2 | Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 1 |
| Azerbaycan | 4 | 2 | Şampiyonlar Ligi: 1 · Konferans Ligi: 1 |
| Ermenistan | 4 | 2 | Şampiyonlar Ligi: 1 · Konferans Ligi: 1 |
| Estonya | 4 | 2 | Konferans Ligi: 2 |
| Faroe Adaları | 4 | 2 | Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 1 |
| Kazakistan | 4 | 2 | Şampiyonlar Ligi: 1 · Konferans Ligi: 1 |
| Litvanya | 4 | 2 | Şampiyonlar Ligi: 1 · Konferans Ligi: 1 |
| Romanya | 4 | 2 | Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 1 |
| Slovakya | 4 | 2 | Şampiyonlar Ligi: 1 · Konferans Ligi: 1 |
| Sırbistan | 4 | 2 | Şampiyonlar Ligi: 1 · Konferans Ligi: 1 |
| Ukrayna | 4 | 2 | Şampiyonlar Ligi: 1 · Konferans Ligi: 1 |
| İzlanda | 4 | 2 | Konferans Ligi: 1 · Avrupa Ligi: 1 |
| Bosna-Hersek | 4 | 1 | Konferans Ligi: 1 |
| Gürcistan | 4 | 1 | Avrupa Ligi: 1 |
| Kosova | 4 | 1 | Konferans Ligi: 1 |
| Kuzey İrlanda | 4 | 1 | Avrupa Ligi: 1 |
| Moldova | 4 | 1 | Konferans Ligi: 1 |
| Slovenya | 4 | 1 | Şampiyonlar Ligi: 1 |
| Andorra | 3 | 1 | Konferans Ligi: 1 |
| Cebelitarık | 3 | 1 | Avrupa Ligi: 1 |
| Kuzey Makedonya | 3 | 1 | Konferans Ligi: 1 |
| San Marino | 3 | 1 | Konferans Ligi: 1 |
| Lihtenştayn | 1 | 1 | Konferans Ligi: 1 |
| Galler | 4 | 0 | — |
| Karadağ | 4 | 0 | — |
| Lüksemburg | 4 | 0 | — |
| Malta | 4 | 0 | — |
Elenen kulüplerin topladığı puanlar ülke hanesinde kalır; takım sayısının azalması yalnızca bundan sonraki puan üretimini daraltır.
Sık sorulan sorular
Avrupa'da en çok takımı kalan ülke hangisi?
2026/27 sezonunda en çok takımı Avrupa kupalarında devam eden ülke İngiltere (9 takım).
Türkiye'nin Avrupa'da kaç takımı kaldı?
Türkiye'nin 4 takımı Avrupa kupalarında devam ediyor (sezona 5 kulüple katıldı).
Elenen takımın topladığı puan silinir mi?
Hayır. Elenen kulübün o sezona kadar topladığı ham puanlar ülke hanesinde kalır; yalnızca yeni puan üretemez. Bölen de değişmez, sezon puanı yine katılan toplam kulüp sayısına bölünür.