Sezon sezon katkı
Her sezon kaç maç oynadı, nereye kadar gitti ve ülke puanına ne kadar kazandırdı.
| Sezon | Turnuva | Maç | G-B-M | En ileri tur | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UCL | 4 | 3-1-0 | 3. ön eleme | 2,5 | |
| 2025/26 | UEL | 10 | 3-2-5 | Son 16 play-off | 8,5 | |
| 2024/25 | UCL | 10 | 5-2-3 | Lig aşaması | 16 | |
| 2023/24 | UECL | 16 | 8-2-6 | Son 16 | 15,5 | |
| 2022/23 | UCL | 12 | 5-2-5 | Lig aşaması | 11,5 | |
| 2021/22 | UEL | 16 | 9-3-4 | Son 16 play-off | 17 | |
| 2020/21 | UEL | 15 | 8-3-4 | Çeyrek final | 20 | |
| 2019/20 | UCL | 12 | 5-4-3 | Lig aşaması | 13 | |
| 2018/19 | UEL | 16 | 9-4-3 | Son 16 | 18 | |
| 2017/18 | — | 4 | 1-3-0 | Play-off | 0 |
Son maçlar
Yaklaşan maçlar
Ana aşamada galibiyet +2, beraberlik +1; eleme turlarında +1 ve +0,5 ülke puanı getirir.